Leaderboard
100 Meters
| 1. | Jalen Bayron | 11.30s | 2022 |
| 2. | Ryan Beard | 11.35s | 2018 |
| 2. | Kalonni Wilcox | 11.35s | 2019 |
| 4. | Harrison Horner | 11.46s | 2023 |
| 5. | Aidan Wahl | 11.71s | 2022 |
| 6. | Alexandro Villegas | 12.45s | 2023 |
200 Meters
| 1. | Tyler Moss | 22.56s | 2020 |
| 2. | Harrison Horner | 22.84s | 2023 |
| 3. | Ryan Beard | 23.07s | 2018 |
| 4. | Kalonni Wilcox | 23.32s | 2019 |
| 5. | Jalen Bayron | 23.72s | 2022 |
| 6. | Aidan Wahl | 23.76s | 2022 |
| 7. | Robert Crist | 23.85s | 2022 |
| 8. | Eduardo Miranda | 23.89s | 2020 |
| 9. | Isaiah Allen | 24.03s | 2020 |
400 Meters
| 1. | Harrison Horner | 49.90s | 2023 |
| 2. | Tyler Moss | 51.82s | 2020 |
| 3. | Robert Crist | 54.13s | 2022 |
| 4. | Isaiah Allen | 57.41s | 2020 |
3000 Meters
| 1. | Kelvin Kiptoo | 9:17.85s | 2022 |
| 2. | Emmanuel Cheruiyot | 10:04.06s | 2022 |
5000 Meters
| 1. | Kelvin Kiptoo | 15:53.76s | 2022 |
400m Hurdles - 36"
| 1. | Isaiah Allen | 1:06.62s | 2020 |
4x100 Relay
| 1. | Brandon Hasson | 43.66s | 2020 |
| Kalonni Wilcox | |||
| Isaiah Allen | |||
| Tyler Moss |
Shot Put - 16lb
| 1. | Aidan Wahl | 36'4.5" | 2022 |
Discus - 2kg
| 1. | Aidan Wahl | 90'11" | 2022 |
Javelin - 800g
| 1. | Aidan Wahl | 144'2" | 2023 |
High Jump
| 1. | Abelardo Rendon | 6'0.75" | 2022 |
Long Jump
| 1. | Eduardo Miranda | 19'0.75" | 2020 |
| 2. | Jalen Bayron | 18'5.25" | 2022 |
| 3. | Isaac Cota-Angulo | 18'2" | 2020 |
| 4. | Alexandro Villegas | 16'3.25" | 2023 |
Triple Jump
| 1. | Alexandro Villegas | 40'11" | 2023 |
| 2. | Eduardo Miranda | 40'10.5" | 2020 |
| 3. | Abelardo Rendon | 40'7.75" | 2022 |
